Equipment Details Table
| Field | Details |
|---|---|
| Year | 2026 |
| Manufacturer | Mahindra |
| Model | Mahindra ROXOR HD |
| Category | Utility Vehicles Motorsports |
| Condition | New |
| Serial Number | A5ZGCAAA8TB013767 |
| Stock Number | A5ZGCAAA8TB013767 |
| Location | Strawberry Point, Iowa 52076 |
| Color | Tan |
📝 Description
| Field | Details |
|---|---|
| Overview | New 2026 Mahindra ROXOR HD (Tan) |
| Engine | Turbo Diesel Engine |
| Transmission | 5-Speed Manual |
| Drive Type | 4WD |
| Towing Capacity | 3,490 lb |
| Pricing | MSRP: $23,544 |
| Discounts | Fenton Repair Discount: -$1,994 |
| Additional Savings | Mahindra Cash Discount: -$3,000 |
⚡ Powertrain
| Field | Details |
|---|---|
| Drive | 4WD |
🔧 Engine
| Field | Details |
|---|---|
| Fuel Type | Diesel |
















Reviews
There are no reviews yet.