2005 Peterbilt 379EXHD For Sale – Specifications Table
General Information
| Category | Details |
|---|---|
| Year | 2005 |
| Manufacturer | Peterbilt |
| Model | 379EXHD |
| Condition | Used |
| VIN | 1XP5DB9XX5D860802 |
| Stock Number | 860802 |
| Price | $59,999 |
📝 Description & Features
| Feature | Details |
|---|---|
| Engine | CAT C15 ACERT |
| Horsepower | 475 HP |
| Total Mileage | 1.7 million miles |
| Transmission | 18-Speed Manual |
| Rear Gear Ratio | 3.55 |
| Wheelbase | 268 inches |
| Sleeper | 70” Stand-Up Sleeper |
| Suspension | Low Air Leaf |
| Brake System | 3-Stage Jake Brake |
| 5th Wheel | Air Slide |
⚙️ Engine Details
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C15 ACERT |
| Horsepower | 475 HP |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Brake | Yes |
| Exhaust Type | Dual |
| Engine Serial Number | BXS38072 |
🔧 Powertrain
| Component | Details |
|---|---|
| Transmission | Manual |
| Number of Speeds | 18-Speed |
| Gear Ratio | 3.55 |
🚚 Chassis & Drivetrain
| Feature | Details |
|---|---|
| Suspension | Pete Low Air Leaf |
| Drive Type | 6×4 (Tandem Axle) |
| Front Axle Weight | 12,000 lb |
| Rear Axle Weight | 36,000 lb |
| Wheelbase | 268 in |
| Axle Type | Tandem |
🛞 Wheels & Tires
| Position | Tire Size | Condition |
|---|---|---|
| Steer | 295/75R22.5 | Virgin rubber |
| Drive | 11R22.5 | Virgin rubber |
| Wheels | Aluminum | All around |
🛏️ Interior
| Feature | Details |
|---|---|
| Drive Side | Left-Hand Drive |
| Sleeper Type | Raised Roof Sleeper |
| Sleeper Size | 70 inches |
| Number of Beds | 1 |
⛽ Capacities
| Category | Details |
|---|---|
| Fuel Capacity | 300 gallons |
🎨 Exterior
| Feature | Details |
|---|---|
| Color | Red |
| Paint | New full paint job |
🔧 Recent Upgrades / Replacements
| Component | Status |
|---|---|
| Gearbox | New |
| Steer Shaft | New |
| Kingpins | New |
| Bumper | New |
| 1/4 Fenders | New |
| Windshields | New |
| Drive Tires | New |
🔥 Key Highlights
| Feature | Benefit |
|---|---|
| CAT C15 ACERT (475HP) | Strong long-haul performance |
| 70” Stand-Up Sleeper | Comfortable for drivers |
| New mechanical components | Reduced maintenance costs |
| Full paint job | Improved resale value |
| 300-gallon fuel tank | Long-distance capability |
✅ Summary
| Category | Value |
|---|---|
| Condition | Well-maintained used truck |
| Best Use | Long-haul freight / owner-operator |
| Strength | Heavy spec + upgraded components |
| Market Appeal | High demand in USA + export markets |




























Reviews
There are no reviews yet.